PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN:
Brazil (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Lucas Paqueta, Casemiro, Phileppe Coutinho; Vinicius Jr, Richarlison, Neymar. (Pelatih: Tite)
Chile (3-5-2): Claudio Bravo, Enzo Roco, Gary Medel, Gullermo Maripan; Mauricio Isla, Charles Aranguiz, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Gabriel Suazo; Eduardo Vargas, Alexiz Sanchez. (Pelatih: Martín Lasarte)
5 PERTERMUAN TERAKHIR:
03/09/21, Chile 0 – 1 Brazil
03/07/21, Brazil 1 – 0 Chile
11/10/17, Brazil 3 – 0 Chile
09/10/15, Chile 2 – 0 Brazil
29/03/15, Brazil 1 – 0 Chile.
5 PERTANDINGAN TERAKIR BRASIL:
15/10/21, Brazil 4 – 1 Uruguay
12/11/21, Brazil 1 – 0 Colombia
17/11/21, Argentina 0 – 0 Brazil
28/01/22, Ecuador 1 – 1 Brazil
02/02/22, Brazil 4 – 0 Paraguay.
5 PERTANDINGAN TERAKHIR CHILE:
17/11/21, Chile 0 – 2 Ecuador
09/12/21, Mexico 2 – 2 Chile
12/12/21, El Salvador 0 – 1 Chile
28/01/22, Chile 1 – 2 Argentina
02/02/22, Bolivia 2 – 3 Chile.
STATISTIK:
BRASIL Menang: 65%
Imbang: 15%
CHILE Menang: 20%
SKOR: 2 – 0 (0 : 1 1/4). (nt/sumber)
